- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2015-12-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 230224NA001260X | 组织机构代码 | MA18WN39-6 | |
| 统一信用代码 | 93230224MA18WN396W | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93230224MA18WN396W | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2015-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-17 | |
| 登记机关 | 泰来县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水稻种植、销售,依法组织采购供应本社成员所需的农业生产资料服务
|
|||