- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-05-03 | 开业 |
| 工商注册号 | 440983000063624 | 组织机构代码 | MA4WH5R3-6 | |
| 统一信用代码 | 91440983MA4WH5R364 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440983MA4WH5R364 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-05-03至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-03 | |
| 登记机关 | 信宜市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinyi Sixiangyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广东茂名市信宜市新村路城中村小区明珠苑DE栋首层3号铺位 | |||
| 经营范围 |
种植、销售:药用植物、水果、蔬菜、茶叶、生姜;养殖、销售:牛、羊、鸡、鱼、鸭;农业旅游观光项目开发,农业技术项目信息咨询、培训,电子商务信息咨询,网上销售:食用植物油、农副土特产,从事危险货物运输经营以外的货运经营。
|
|||