- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 350421100039528 | 组织机构代码 | MA8UR216-7 | |
| 统一信用代码 | 91350421MA8UR2167A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350421MA8UR2167A | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2022-03-24至无固定期限 | 核准日期 | 0406-42-05 | |
| 登记机关 | 明溪县市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Mingxi Sixiangyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省三明市明溪县夏阳乡夏阳村老圩坪14-1 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农产品初加工服务(不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工);农业专业及辅助性活动;农作物病虫害防治服务;谷物种植;豆类种植;蔬菜种植;坚果种植;水果种植;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||