- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1060万人民币 | 1980-07-20 | 存续 |
工商注册号 | 140423100003605 | 组织机构代码 | 406420224 | |
统一信用代码 | 911404234064202240 | 公司类型 | 国有经营单位(非法人) | |
纳税人识别号 | 911404234064202240 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 1980-07-20至2025-12-31 | 核准日期 | 8989-95-85 | |
登记机关 | 襄垣县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 襄垣县城内新建街185号 | |||
经营范围 |
供电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-05-11 | 国网山西省电力公司长治供电公司2020年第二次授权采购竞争性谈判项目成交结果公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |